01
公式大会
オンライン大会と会場本戦の最終結果。
| 大会 | 最終順位 | 最終レート | 記録 |
|---|---|---|---|
| Global Challenge 2027 II 2026/11/02 | 207位 | 1779.353 | オンライン |
| Global Challenge 2027 I 2026/09/28 | 33位 | 1821.165 | オンライン |
| はじまりの王者決定戦 2026/06/21 | 64位 | 1685.420 | オンライン |
| PJCS2026 本戦 2026/06/07 | 107位 | — | 会場本戦 |
| PJCS2026 予選 2026/05/10 | 54位 | 1589.203 | オンライン・予選通過 |
| Global Challenge 2026 2026/05/04 | 514位 | 1767.426 | オンライン |
| ウォームアップチャレンジ 2026/04/13 | 13位 | 1923.296 | オンライン |
02
ランクバトル
ダブルバトルのシーズン別最終結果。
| シーズン | 最終順位 | 最終レート | 記録 |
|---|---|---|---|
| M-7 | 114位 | 2219.881 | 最終結果 |
| M-6 | 43位 | 2320.464 | 最終結果 |
| M-5 | 25位 | 2419.603 | 最終結果 |
| M-4 | 15位 | 2435.558 | 最終結果 |
| M-3 | 31位 | 2423.913 | 最終結果 |
| M-2 | 76位 | 2269.876 | 最終結果 |
| M-1 | 685位 | 2338.280 | 最終結果 |
03
世界大会への挑戦
◈ 競技目標
WCS 2027 選手出場
国内予選を経て、シンガポールで開催される世界大会への選手出場を目指しています。
04
